Steekproeftype | Anti gecoaguleerd geheel bloed, serum, plasma | ||||||
Steekproefvolume | 90-120μL | ||||||
Streepjescode | Tweedimensionale streepjescode | ||||||
Testende tijd | 12 minuten/steekproef | ||||||
Testend Principe | De absorptiespectroscopie, transmissieturbidimetry | ||||||
Testmethode | Eindpunt, kinetische, vaste tijd en turbidmetry | ||||||
Temperatuur | 37℃±0.2℃ | ||||||
Absorbering | 0-3.0Abs | ||||||
Operationeel | Temperatuur: 10-32C | ||||||
milieu | Vochtigheid: < 85=""> | ||||||
Resolutie | 0.001Abs | ||||||
Dwarsverontreiniging | 0 | ||||||
QC & kalibreert | Fllaulo in real time eindigt | ||||||
Arbeidsvoorwaarde | Temperatuur: 10-32℃ Vochtigheid: ≤85% | ||||||
Lichtbron | 120v/20w, de levensduur van de lamp van het halogeenwolfram is meer dan 2500 uren | ||||||
Voeding | Adapterbinnenkant: AC100V- 240V, 50 60Hz | ||||||
Optisch Systeem | Na de spectrale filter, 8 golflengte synchrone opsporing: 340,405,450,505,546,600,630,850nm | ||||||
Vertoning | Android 7,0 duim 800* 480, capacitief touch screen met meerdere balies | ||||||
Opslag | 4G, > 100.000 resultaten | ||||||
Printer | Ingebouwde thermische printer | ||||||
Schakelaars | 2 USB-poorten | ||||||
Gewicht | 4.2Kg, machtsadapter: 0.6kg | ||||||
Afmetingen | 191mm*213mm*220mm | ||||||
Talen | Engels, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Franse Deutsch, |
• Analysator (Één eenheid per karton) | • Reagensschijven (50PCS per karton) | ||||||
het verschepen gewicht:: 7Kg | het verschepen gewicht met inbegrip van ijszakken: 5Kg | ||||||
het verschepen dimensie: 35.0*28.0*40.0cm | het verschepen dimensie: 41.0*33.0*25.0cm |
„Mijn klanten zijn gelukkig. Zij zeiden Seamaty dankzij dat zij de heel wat bedrijfskosten met besluit konden verminderen om van andere merken te schakelen.“ -Phil
„Ik ben geïmponeerd op de analysator en de dienst van Seamaty. Met onze 20 jaar ervarings in veterinaire markt, geloof ik wij heel wat die analysatoren.“ zullen verkopen -Ranjen
De „analysator SMT-100V is makkelijk te gebruiken en ons geweest om snelle en betrouwbare resultaten ter plekke aan onze cliënten op te leveren.“ -Alejandro
„Ik installeerde Seamaty-dierenartsanalysatoren in mijn dierenartsklinieken. Het is werkelijk makkelijk te gebruiken en de nauwkeurigheid en de snelheid zijn goed.“ -Sunil
Seamaty heeft certificaten met inbegrip van ISO13485: 2012 Qaulity-Beheersysteem door TUV wordt uitgegeven die; Ce-Verklaring van Overeenstemming door TUV als IVD apparaat wordt vermeld dat; Vrije Verkoopcertificaat en Octrooien.
Contactpersoon : | Wayne Chou |
---|